基本参数 | |
---|---|
产品型号: | DD6591AM |
整车品牌: | 多用途乘用车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 大连黄海汽车有限公司 |
油耗: | 9.8 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3930(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2665(KG) |
最高时速: | 145 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 3715 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 5-9 |